WhatsApp, Viber, Telegram

Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)

LS27C360EAIXCI
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)
  • Монитор 27" SAMSUNG S27C360EAI Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, 75Hz, Curved 1800R)

Особенности

  • AMD FreeSync Да
  • NVIDIA G-Sync Нет
  • Версия HDMI 1.4
  • Вес (без подставки), кг 3.7
  • Вес (без упаковки), кг 4.2
  • Видимая область экрана (вертикаль), мм 335.7
  • Видимая область экрана (горизонталь), мм 596.736
  • Время отклика (Gray to Gray), мс 4
  • Время отклика, минимальное, мс 4
  • Встроенные динамики Нет
  • Высота (без подставки), мм 367.2
  • Высота, мм 458.6
  • Глубина (без подставки), мм 114.3
  • Глубина, мм 214
  • Диагональ, дюйм 27
  • Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. +22~-2
  • Изогнутый экран Да
  • Кол-во D-Sub (VGA) 1
  • Кол-во HDMI 1
  • Количество цветов, млн 16.7
  • Комплект поставки Монитор, сетевой кабель 1.5м, кабель HDMI, документация
  • Контрастность 3000:1
  • Крепление VESA, мм 75x75
  • Макс. разрешение (вертикаль) 1080
  • Макс. разрешение (горизонталь) 1920
  • Назначение игровой
  • Наклон экрана (Tilt) Да
  • Наличие D-Sub (VGA) Да
  • Наличие HDMI Да
  • Наличие разъема для наушников Да
  • Основной цвет корпуса Черный
  • Поверхность экрана Антибликовая
  • Поворот по горизонтали (Swivel) Нет
  • Поддержка HDR Нет
  • Поддержка технологии Flicker free Да
  • Портретный режим (Pivot) Нет
  • Потребляемая мощность 25
  • Потребляемая мощность (выкл.) 0.3
  • Потребляемая мощность (эн/сбережение) 0.5
  • Радиус изгиба 1800R
  • Разрешение HD Full HD
  • Регулировка высоты Нет
  • Серия Essential
  • Соотношение сторон 16:9
  • Ссылка на описание https://www.samsung.com/ru/monitors/curved/essential-monitor-s3-27-inch-curved-fhd-freesync-ls27c360eaixci/
  • Тип Монитор
  • Тип блока питания Внешний
  • Тип экрана VA
  • Требования к электрической сети 100-240В, 50 / 60Гц
  • Угол обзора по вертикали, град. 178
  • Угол обзора по горизонтали, град. 178
  • Установка монитора на подставке/крепление к стене
  • Цветовая гамма (NTSC 1976), % 72
  • Частота обновления, Гц 75
  • Ширина (без подставки), мм 622.6
  • Ширина, мм 622.6
  • Яркость максимальная, кд/кв.м 250
199.00р.
  • На складе
  • Код товара: S27C360EAI
  • Артикул: LS27C360EAIXCI

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!